PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA |
KATEGORI SUBYEK
ditemukan 6 catatan yang sesuai.
* Klik untuk melihat detil informasi koleksi
1. | 582.12 Ang a » ANGGRAENY, IRMA ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN BUDAYA SEHAT MELALUI HERBALISM DI PT. HERBATAMA INDO PERKASA | |
2. | 582.12 Ver a » VERANANDA, THERESIA SEPTIANDIKA ANALISIS KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN PADA ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA) | |
3. | 551.5 Roh a » Rohman, Fandi Fatkur APLIKASI PERAMALAN CUACA DI BMKG JUANDA MENGGUANKAN METODE ANN LEARNING VECTOR QUANTIZATITION. | |
4. | 582.12 Sar p » PELLU, YUNNI SARI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO | |
5. | 513.9 Pra s » PRATAMA, ARIEF SISTEM SIMULASI PERHITUNGAN SUARA UNTUK PEMBAGIAN KURSI PARLEMEN MENGGUNAKAN METODE HARE QUOTA DAN SAINTE LAGUE | |
6. | 577 Pab s » PABEKA, ADE IRVAN STRATEGI SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN CINTA LINGKUNGAN PADA SISWA MELALUI PROGRAM ADIWIYATA (STUDI DI SMA NEGERI 1 KEDAMEAN GRESIK) |
* Klik untuk melihat detil informasi koleksi