PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA |
ditemukan 26 catatan yang sesuai.
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi
1. | 658.15 Wid a » Widyaningrum, M Enny Analisa Aliran Kas Internal & Kepemilikan Saham Internal Terhadap Capital Expenditure: Pengujian Terhadap Hipotesis Pecking Order & Hipotesis Managerial | |
2. | 657.42 Mah a » Mahsina Analisa Desain Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Dalam Penentuan Metode Perhitungan Insentif Karyawan Produksi Perusahaan Pablikasi Yang Menetapkan Job Order System | |
3. | 658.3 Les a » Mahsina Analisa Desain Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Dalam Penentuan Metode Perhitungan Insentif Karyawan Produksi Perusahaan Pabrikasi Yang Menerapkan Job Order System (studi Kasus Pabrik Genteng "Good Year" Karangpilang Surabaya | |
4. | 658.834 2 Cho p » Cholifah Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Mobil Toyota Kijang Di Kota Surabaya | |
5. | 657.48 Sya » Syafii Analisa Perlakuan Akuntansi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Media Intertel Graha Surabaya | |
6. | 624 Yul a » Yulianto, Achmad Analisis Beban Dinamis Bangunan Akibat Gempa Dengan Teknik Slow Motion | |
7. | 657.48 Mus a » Musriha Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sebelum Dan Selama Krisis Ekonomi Di Kabupaten Jember | |
8. | 657.48 Qom a » Qomari, Nurul Analisis Model Balanced Scorecard Terhadap Prestasi Karyawan Dan Kinerja Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Jawa Timur | |
9. | 659.2 Nur p » Ita Nurlita IKLI M KOMUNIKASI ORGANISASI DILINGKUNGAN CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA | |
10. | 621.381 Yul i » Yulianto, Achmad Investigasi Keberadaan & Arah Pipa Bawah Tanah Dengan Metode Kelistrikan | |
11. | 627 Sup i » Suprianto, Agus Investigasi Rembesan Dinding Sungai Yang Terkontaminasi Dengan Metode Resistivitas | |
12. | 658.4 Les k » Lestari, L Tri Keputusan Voluntary Disclosure Pada Perusahaan Go Public (Studi Perbandingan Tentang Pembuatan Voluntary Disclosure Pada Perusahaan Rokok PT HM Sampoerna Tbk PT Gudang Garam Tbk dan PT BAT Indonesia Dalam Mendapatkan Public Trust) | |
13. | 629.04 Mah m » Mahendrawati, Ita Kusuma Model Strategi Penertiban Calo pada sarana Transportasi Darat, Laut Dan Udara DI Jawa Timur | |
14. | 624.1 Gho p » Ghozi, Moch Pencitraan Bawah Permukaan Dengan Ground Penetrating Radar (GPR) Pada Suatu Struktur Lapisan Yang Komplek Pada Kasus Patahan/Pensesaran Tanah | |
15. | 657.48 Les p » Lestari, Tri L Pengaruh Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Surabaya (BES) | |
16. | 621.315 Pur p » Purwahyudi, Bambang, Pengaruh Kapasitas Kapasitor Terhadap Putaran Motor Kapasitor | |
17. | 658.8 Les p » Lestari, Tri L Pengembangan Model Standar Akuntabilitas Pelayanan Publik di Samsat jawa Timur | |
18. | 658.8 Les p » Lestari, Tri L Pengembangan Model Standar Akuntabilitas Pelayanan Publik di Samsat Jawa Timur | |
19. | 658.8 Les p » Lestari, Tri L Pengembangan Model Standar Akuntabilitas Pelayanan Publik di Samsat jawa Timur (identifikasi model standard akuntabilitas pelayanan di samsat A,B dan C | |
20. | 657.47 Sus p » Susetyohadi, Agus Pengembangan Sistem Pengendalian Manajemen Untuk Meningkatkan Komitmen Organisasional Yang Dimoderasi Oleh Value Orientation Towards Innovation (VOI) Yang Dimiliki Oleh Pimpinan Jurusan Perguruan Tinggi di Surabaya |
* Klik
