PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA |
KATEGORI SUBYEK
ditemukan 2088 catatan yang sesuai.
1881. | 657 » BODNAR, GEORGE H Sistim informasi akuntansi | |
1882. | 657 Win s » Winarno, Wing Wahyu Sistim informasi akuntansi | |
1883. | 657 Ard s » Ardana, I Cenik Sistim Informasi Akuntansi | |
1884. | 657 Wah s » Wahyono, Teguh Sistim informasi akuntansi Analisis, Desain & Pemrograman Komputer | |
1885. | 657 » Hall, James A Sistim Informasi Akuntansi bk-1 | |
1886. | 657 » Romney, Marshall B Sistim informasi akuntansi bk-1 | |
1887. | 657 » Hall, James A Sistim informasi akuntansi bk-2 | |
1888. | 658.4 » Husein, M Fakhri Sistim Informasi manajemen | |
1889. | 658.403.8 » MC.leod, Raymod Sistim informasi manajemen | |
1890. | 658 » Mc. Leod, Raymond Sistim informasi manajemen | |
1891. | 658 » Mc. Leod, Raymond Sistim informasi manajemen | |
1892. | 658.403 8 Sia s » Siagian, Sondang P Sistim Informasi Manajemen | |
1893. | 658 Mcl s » McLeod, Raymond Sistim Informasi Manajemen | |
1894. | 658.403.8McL s » MC.leod, Raymod Sistim informasi manajemen | |
1895. | 658.403 8 Sut s » Sutabri, Tata Sistim Informasi Manajemen | |
1896. | 658.403.Rus s » Rusdiana, H.A Sistim informasi manajemen | |
1897. | 658.403.8 » LOUDON, K.C Sistim informasi manajemen pengolahan perusahaan digital | |
1898. | 658.403.8 Lau s-1 » LOUDON, K.C Sistim informasi manajemen pengolahan perusahaan digital jil.1 | |
1899. | 658.403.8 Lau s-2 » LOUDON, K.C Sistim informasi manajemen pengolahan perusahaan digital jil.2 | |
1900. | 629.83 » Philip, Charles L Sistim kontrol dasar 2 |
* Klik untuk melihat detil informasi koleksi