PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA |
KATEGORI SUBYEK
ditemukan 302 catatan yang sesuai.
1. | 519.6 Haz c » Hazarika, Padmalochan a Class textbook of Business Statistics | |
2. | 515.84 Edw a » Edwards, C. H, JR Advanced Calculus of Several Variables | |
3. | 510 » Kreyszig, Erwin Advanced engineering mathematics | |
4. | 567.9 Bay a » Bayinah, Al Nur AKUNTANSI ASURANSI Syariah Edisi 2 | |
5. | 542.3 Kri a » KRISTANTO, PHILIP ALAT UKUR DAN TEKNIK PENGUKURAN | |
6. | 518.1 SUY A » SUYANTO Algoritma Optimasi Deterministik atau Probabilitik | |
7. | 512.5 » ANTON, HOWARD
RORRES, CHRIS ALJABAR LINEAR ELEMENTER | |
8. | 512.5 ANT a » Anton, Howard ALJABAR LINEAR ELEMENTER | |
9. | 512.5 Ant A » Anton, Howard Aljabar Linear Elementer | |
10. | 512 » Hadley, G Aljabar linier | |
11. | 512.5 Sib a » Sibarani, Maslen Aljabar linier. Edisi Kedua | |
12. | 515.43 Wil a » Wilcox, Howard J An Introduction to Lebesgue Integration and Fourier Series | |
13. | 515.43 Ran a » Rana, Inder K an Introduction to Measure and Integratoin | |
14. | 519.5 » Suliyanto Analisis data dalam aplikasi pemasaran | |
15. | 519.5 Eka a » Ekamanda,Mahyus Analisis Ekonometrika Data Panel : Teori Lengkap dan Pembahasan Menyeluruh bagi Penelitian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial | |
16. | 519.5 Eka a » Ekananda, Mabyus Analisis Ekonometrika Data Panel; bagi Penelitian ekonomi, manajemen & akuntansi | |
17. | 519.5 Eka a » Ekananda, Mahyus Analisis Ekonometrika Time Series | |
18. | 527.1 Eka a-2 » Ekananda, Mahyus ANALISIS EKONOMETRIKA UNTUK KEUANGAN ; untuk penelitian bisnis dan keuangan. buku 2 | |
19. | 527.1 Eka a » Ekananda, Mahyus ANALISIS EKONOMETRIKA UNTUK KEUANGAN; untuk penelitian bisnis dan keuangan. buku 1 | |
20. | 519.5 Pri a » Priyatno, Duwi Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS |
* Klik untuk melihat detil informasi koleksi