PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA |
KATEGORI SUBYEK
ditemukan 302 catatan yang sesuai.
21. | 519.5 » Supranto, J Analisis multivariat arti & intrepretasi | |
22. | 519.53 Wij a » Wijaya, Tony Analisis Structural Equation Modeling Menggunakan Amos | |
23. | 519.5 Pra a » Pramesti, Getut Aplikasi SPSS 15.0 dalam Model Linier Statistika | |
24. | 515 Ede a » Edelen, Dominic G. B Applied Exterior Calculus | |
25. | 519.5 Bas » - Basic Business Statistics : Concepts and Applications | |
26. | 519 Purm b » Purba, Jan Horas Veryady Belajar Mudah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 ; Mahir Excel dan SPSS | |
27. | 551.468.34 LON b » Lonthor, Ahmad Benturan dan Konsep Yuridis: Pengaturan Sumber Daya Laut Pesisir Berbasis Kepulauan di Laut Maluku | |
28. | 510.76 Des b » De Souza, Paulo Ney Berkeley Problem in Mathematics | |
29. | 515 » Larson, Roland E Brief calculus with application | |
30. | 519.5 » Karseno, Arief R Buku materi pokok statistik ekonomi I: 1-9; EKON 4216 | |
31. | 519.5 » Karseno, Arief R Buku materi pokok statistik ekonomi II: 1-9; EKON 4310 | |
32. | 515.64 Gel c » Gelfand, I. M Calculus of Variations | |
33. | 531 Cor c » Corben, H.C Clasical Mechanics | |
34. | 510 » Tan, S T College mathematics | |
35. | 519.3 Pap c » Papadimitriou, Christos H Combinatorial Optimization : Algoritms and Complexity | |
36. | 512.55 Ale c » Alexandrov, P. S Combinatorial Topology | |
37. | 515.9 Lan c » Lang, Serge Complex Analysis : Graduate Texts in Mathematics | |
38. | 515.5 Fis c » Fisher, Stephen Complex Variables | |
39. | 510 Spi c » Spiegel, Murray R Complex Variables with an Introduction to Conformal Mapping and Its Applications | |
40. | 539 Sin p » Beiser, Arthur Concepts of Modern Physics |
* Klik untuk melihat detil informasi koleksi