PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA |
ditemukan 631 catatan yang sesuai.
21. | 005.1 HIK a » Hikmah, Agung Baitul Algoritma Data Science | |
22. | 005.1 Zuk a » Zukhri, Zainudin Algoritma Genetika : Metode Komputasi Evolusioner untuk Menyelesaikan MAsalah Optimasi | |
23. | 005.1 Sya a » Syarif, Admi ALGORITMA GENETIKA DAN PERSOALAN OPTIMASI | |
24. | 005.1 Suy a » Suyanto Algoritma Optimasi | |
25. | 005.1 Kad a » Kadir, Abdul Algoritma Pemrograman menggunakan C++ | |
26. | 003.74 Cur a » Curtain, Ruth F an Introduction to infite-dimensional Linear System Theory | |
27. | 001.642 4 » Conway, Richard An introduction to programing: a. structured approach using PL/C & PL/C | |
28. | 004.33 Buh a » Buhr, Raymond.J.A an Introduction to Real-Time Systems : from Design to Networking with C/C++ | |
29. | 005.369 » Wigroho, H Yosos Analisis & perancangan struktur frame | |
30. | 005.711 » Analisis & perhitungan struktur dengan SAP 2000 | |
31. | 001.42 Gho a » GHONY, DJUNAIDI ANALISIS DAN INTERPRESTASI DATA PENELITIAN KUALITATIF | |
32. | 001.42 Gho a » GHONY, DJUNAIDI ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN KUALITATIF | |
33. | 005.711 Pen » - Analisis Data Penelitian dengan SPSS 22 | |
34. | 001.42 » Bungin, Burhan Analisis data penelitian kualitatif pemahaman filosofi &metodologis kearah penguasaan model aplikasi | |
35. | 050. Tho a » THOHA, MIFTAH ANALISIS PEMBINAAN OGANISASI | |
36. | 060 Tho a » Thoha, Miftah Analisis Pembinaan Organisasi | |
37. | 001.42 Bas a » Basuki, Agus Tri Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis | |
38. | 001.42 Sul a » Sulaiman, Wahid Analisis Regresi menggunakan SPSS contoh kasus & pemecahannya | |
39. | 005.74 » Lumantarno, Benjamin Analisis struktur dengan cara eleksibilatas | |
40. | 070.072 Bad a » Badara, Aris Analisis Wacana Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Wacana Media |
* Klik
