|
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA |
ditemukan 698 catatan yang sesuai.
| 21. | 005.711 » Munir, Rinaldi Algoritma & pemrogaman dalam bahasa pascal c bk.1 | |
| 22. | 005.1 AST a » Astuti, Femi Dwi Algoritma dan Pemrograman; (Flowchart, Pseudocode, Java Disertai dengan Latihan dan Soal) | |
| 23. | 005.1 Nug a » Nugroho, Adi Algoritma Dan Struktur Data Dalam Bahasa Java | |
| 24. | 005.1 HIK a » Hikmah, Agung Baitul Algoritma Data Science | |
| 25. | 005.1 Zuk a » Zukhri, Zainudin Algoritma Genetika : Metode Komputasi Evolusioner untuk Menyelesaikan MAsalah Optimasi | |
| 26. | 005.1 Sya a » Syarif, Admi ALGORITMA GENETIKA DAN PERSOALAN OPTIMASI | |
| 27. | 005.1 Suy a » Suyanto Algoritma Optimasi | |
| 28. | 005.1 Kad a » Kadir, Abdul Algoritma Pemrograman menggunakan C++ | |
| 29. | 003.74 Cur a » Curtain, Ruth F an Introduction to infite-dimensional Linear System Theory | |
| 30. | 001.642 4 » Conway, Richard An introduction to programing: a. structured approach using PL/C & PL/C | |
| 31. | 004.33 Buh a » Buhr, Raymond.J.A an Introduction to Real-Time Systems : from Design to Networking with C/C++ | |
| 32. | 005.369 » Wigroho, H Yosos Analisis & perancangan struktur frame | |
| 33. | 005.711 » Analisis & perhitungan struktur dengan SAP 2000 | |
| 34. | 001.42 Gho a » GHONY, DJUNAIDI ANALISIS DAN INTERPRESTASI DATA PENELITIAN KUALITATIF | |
| 35. | 001.42 Gho a » GHONY, DJUNAIDI ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN KUALITATIF | |
| 36. | 005.711 Pen » - Analisis Data Penelitian dengan SPSS 22 | |
| 37. | 001.42 » Bungin, Burhan Analisis data penelitian kualitatif pemahaman filosofi &metodologis kearah penguasaan model aplikasi | |
| 38. | 050. Tho a » THOHA, MIFTAH ANALISIS PEMBINAAN OGANISASI | |
| 39. | 060 Tho a » Thoha, Miftah Analisis Pembinaan Organisasi | |
| 40. | 001.42 Bas a » Basuki, Agus Tri Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis |
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi