|
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA |
ditemukan 2228 catatan yang sesuai.
| 2101. | 639. Sof S. » Sofian Sukses Membuat Kompos Dari Sampah | |
| 2102. | 658.83 Oes s » Oesman, Yevis Marty Sukses Mengelola Marketing Mix, CRM, Customer Value, & Customer Dependency (Kasus Pada Pemasaran Shopping Center) | |
| 2103. | 658.3 Sed s » Sedarmayanti Sumber Daya Manusia & Produktivitas Kerja | |
| 2104. | 658.31 Sed s » Sedarmayanti Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja | |
| 2105. | 658.31 Sed s-1 » Sedarmayanti Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja | |
| 2106. | 658.31 Sed s-2 » Sedarmayanti Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja | |
| 2107. | 658.3 » Ghani, Moh A Sumber daya manusia perkebunan | |
| 2108. | 658 GER S » Gerald A. Michaelson SUN TZU THE ART OF WAR FOR MANAGERS - Seni Perang Untuk Manajer. | |
| 2109. | 624 Jav T » Javornicky, Jan Tables For The Analysis Of Plates, Slabs And Diaphragms | |
| 2110. | 650 Rang t » Rangkuti, Freddy Taknis Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT : Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI | |
| 2111. | 624 Soe T » Soehoed, Dr. ir. A.R Tambang dan Pengelolaan Lingkungannya | |
| 2112. | 657 Bow t » Bawono, Icuk Rangga Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendara Pada SKPD Dan SKPKD (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dan Provinsi) | |
| 2113. | 624.183 4 Tat s » Purwono, Rachmat (dkk) Tata Cara Perhitungan Strutur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847-2002) Dilengkapai Penjelasan (S-2002) | |
| 2114. | 658.8 » Russell, J.Thomas Tata cara periklanan klepner bk 1 | |
| 2115. | 658.8 » Russell, J. Thomas Tata cara periklanan kleppner bk 2 | |
| 2116. | 658 Mau t » Maulana, Ikbal Tata Kelola Penelitian di Lembaga Litbang Pemerintah dan Swasta | |
| 2117. | 651.56 Sup t » Suparjati Tata Usaha dan Kearsipan | |
| 2118. | 658.23 App t » Apple, James M Tataletak pabrik dan pemindahan bahan | |
| 2119. | 621.381 Set r » Setiawan, Rachmad Teknik Akuisisi Data | |
| 2120. | 657.3 » Helfert, Erich A Teknik analisis keuangan petunjuk praktis untuk mengelola dan mengukur kinerja perusahaan |
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi