PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA |
ditemukan 309 catatan yang sesuai.
261. | 519.5 » Supranto, J Statistik teori dan aplikasi jil.2 | |
262. | 519.5 Sup s-2 » Supranto, J Statistik teori dan aplikasi jil.2 | |
263. | 519.5 » Kazmier, LJ Statistik untuk bisnis | |
264. | 519.5 Mcc s » Mcclave, James T Statistik Untuk Bisnis & Ekonomi | |
265. | 519.5 Mul s » Mulyono, Sri Statistik Untuk Ekonomi | |
266. | 519.5 » Suprianto J Statistik untuk pemimpin berwawasan global | |
267. | 519.5 Put s » Putranto, Leksmono Surya STATISTIKA DAN PROBABILITAS | |
268. | 519.5 Put s » Putranto, Leksmono Surya STATISTIKA DAN PROBABILITAS | |
269. | 519.5 Hid s » Hidayatullah, Syarif STATISTIKA DAN PROBABILITAS | |
270. | 519.5 Sub s » Subagyo, Pangestu Statistika Induktif | |
271. | 519.5 Nur s » Nurhasanah, Siti STATISTIKA PENDIDIKAN ; Teori, Aplikasi, dan Kasus | |
272. | 519.5 Kad s » Kadir Statistika Terapan : Konsep, Contoh, dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian | |
273. | 519.5 Nur s » Nurgiyantoro, Burhan Statistika Terapan : Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial | |
274. | 515.4 Rac s » Rachbini, Widarto STATISTIKA TERAPAN Cara Mudah dan Cepat Menganalisa Data | |
275. | 519.5 Kad s » KADIR STATISTIKA TERAPAN Konsep, Contoh dan Analisa Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian | |
276. | 519.5 Atm s » Atmaja, Lukas Setia Statistika Untuk Bisnis & Ekonomi | |
277. | 519.5 » Suhariyadi Statistika untuk ekonomi & keuangan modern bk.1 + cd | |
278. | 519.5 Suh s.1 » Suhariyadi Statistika untuk ekonomi & keuangan modern bk.1 + cd | |
279. | 519.5 Suh s.2 » Suhariyadi Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern bk.2 | |
280. | 519.5 » Suhariyadi Statistika untuk ekonomi & keuangan modern bk.2 + cd |
* Klik
